Melissa Perez
Affiliates: iACADEMY
| Papers | 1 | Cites/Paper | 52.00 | Cites/Author/Year | 8.67 |
| Potential Citations | 52 | Cites/Author | 17.33 | h-index | 1 |
| Year(s) | 2 | Papers/Author | 0.33 | g-index | 1 |
| Cites/Year | 26.00 | Authors/Papers | 3.00 | hI,annual | 13.00 |
| Papers | 1 | Cites/Paper | 52.00 | Cites/Author/Year | 8.67 |
| Potential Citations | 52 | Cites/Author | 17.33 | h-index | 1 |
| Year(s) | 2 | Papers/Author | 0.33 | g-index | 1 |
| Cites/Year | 26.00 | Authors/Papers | 3.00 | hI,annual | 13.00 |
Article List
Gising Sining: How Fascism, Foolishness, And Foresight Of Leaderships Affect The Filipino Political Art Landscape
Azuma, Ruka | Perez, Melissa | Directo, Jedi
Discipline: creative arts and design (non-specific)