John Carlo S. Santos
| Papers | 1 | Cites/Paper | 69.00 | Cites/Author/Year | 13.80 |
| Potential Citations | 69 | Cites/Author | 69.00 | h-index | 1 |
| Year(s) | 5 | Papers/Author | 1.00 | g-index | 1 |
| Cites/Year | 13.80 | Authors/Papers | 1.00 | hI,annual | 6.90 |
| Papers | 1 | Cites/Paper | 69.00 | Cites/Author/Year | 13.80 |
| Potential Citations | 69 | Cites/Author | 69.00 | h-index | 1 |
| Year(s) | 5 | Papers/Author | 1.00 | g-index | 1 |
| Cites/Year | 13.80 | Authors/Papers | 1.00 | hI,annual | 6.90 |
Article List
PULSO NG BAYAN: REAKSIYON NG MGA FILIPINO TUNGKOL SA MGA PILING PAHAYAG NI DUTERTE KONTRA KABABAIHAN AT ANG DULOT NITO SA PAGPAPAUNLAD NG PAMAYANAN
Santos, John Carlo S.